Angebot
| 1999 | Erstbezug 12 Wohnungen |
| 2000 | Bezug weitere 12 Wohnungen |
| 2006 | Bisher wenige kurzfristige Leerstände |
| Frei | 4 1/2 Zimmer, 1. OG, Südbalkon, 96 m2, CHF 1440 + NK |
| Frei | 3 1/2 Zimmer, DG, Südbalkon, 106 m2, CHF 1540 + NK |
| Frei Feb. 2007 | 2 1/2 Zimer, Parterre, Sitzplatz, 71 m2, CHF 1200 + NK |
| Frei | Autoeinstellplätze CHF 119 inkl. NK. Hobbyräume 10 m2, CHF 109 inkl. NK |
